Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Düsenhalterkombination mit -
- Lochdüse DLLA 150 S 187 -HENZO® made in Italy-
- Düsenhalter KDAL74S21/19 -DTP-, Öffnungsdruck 200 bar


Vergleichsnummern anderer Hersteller:

BOSCH 0 432 231 877 (Mercedes 000 017 86 21)
BOSCH 0 432 231 826 (Mercedes 000 017 84 21)
BOSCH 0 986 430 056 (Mercedes 000 017 84 21)





Wird in folgenden Fahrzeugen verwendet:

Modell Hubraum Leistung [kW] Baujahr Motorcode
Auwärter copyright0411henzo
302-8 01/1970 -12/1975 OM 352
508-35, -38 01/1970 -12/1975 OM 314
608-H 10/1970 -12/1972 OM 352
608-H (12.71) 01/1970 -12/1975  OM 314
811-42  01/1970 -12/1972 OM 352
813-42  01/1973 - OM 352
DODGE
Commando Range G 11 01/ 1976 -07/1981 OB 352
Drögmöller
DR 30 01/1973 -12/1979 OM 352
DR 35  -12/1970  OM 352 I 
LPO 608/36 -12/1970 OM 314
Neoplan
ND 6  01/1971 -12/1976 OM 352
Vetter
I-302  01/1970 -12/1979 OM 352
L 608/35, ..38 01/1970 -12/1979 OM 314
LP 811/36, ..42 copyright0411henzo 01/1972 -12/1979 OM 352
CASE
W 18 5.7 80 06/1981 -06/1996 OM 352
W 20  5.7 80 03/1974 -05/1981 OM 352
CBT
1065  3.8 45 12/1973 -12/1978  OM 314
1105  5.7 70 12/1974 -12/1978  OM 352
2080  3.8 45 01/1979 -01/1994 OM 314
2105 5.7 81 01/1979 -01/1994 OM 352
CLAAS
Consul  3.8 50 01/1973 -05/1978  OM 314
Dominator 80 5.7 88 01/1973 -09/1974 OM 352
Dominator 85 5.7 88 10/1974 -10/1980 OM 352
Jaguar 60 SF 5.7 88 10/1974 -10/1976 OM 352
Mercator 50 3.8 53 01/1973 -05/1978  OM 314
Mercator 60 5.7 70 10/1974 -10/1981  OM 352
Mercator 70 5.7 77 01/1973 -09/1974  OM 352
Mercator 75  5.7 77 10/1974 -10/1982  OM 352
5.7 77 10/1974 -10/1982  OM 352
Dominator 76 09/1979 -10/1985  OM 352
Dominator 86 5.7 88 01/1981 -10/1985  OM 352
COMMER
Commando Range G 11 5.7 89 04/1974 -04/1981  OM 352
Commando Range G 13 5.7 89 04/1974 -04/1981  OM 352
Commando Range G 15 5.7 89 04/1974 -04/1981  OM 352
Commando Range G 16 5.7 89 04/1974 -04/1981 OM 352
FAUN
AK 320 HB 3.8 59 05/1971 -12/1974  OM 314
Hanomag Henschel
F 130 K, AK 5.7 81 06/1971 -12/1973 OM 352
F 130 K, AK 5.7 96 06/1971 -12/1973 OM 352
F 130 L  5.7 81 06/1971 -12/1973  OM 352
F 130 L 5.7 96 06/1971 -12/1973 OM 352
F 130 S  5.7 81 06/1971 -12/1973  OM 352
F 130 S 5.7 96 06/1971 -12/1973  OM 352
F 40, 45 B Diesel 3.8 63 03/1971 -02/1974 OM 314
F 46, 55 KA 3.8 63 03/1971 -02/1974 OM 314
IRION
DFG 20 S 3.8 59 10/1966 -06/1976  OM 314.941
DFG 25 S 3.8 59 10/1966 -06/1976  OM 314.941
DFG 30 S 3.8 59 10/1966 -06/1976  OM 314.941
DFG 35 S 3.8 59 10/1966 -12/1976  OM 314.941 
DFG 40 S 3.8 59 10/1966 -12/1976  OM 314.941
DFG 50 S 3.8 59 1 0/1966 -12/1970  OM 314.941
Kaelble
SL 10 5.7 93 04/1974 -12/1979  OM 352
Liebherr
PR 721 5.7 63 03/1974 -06/1990  OM 352
Mercedes-Benz
3.8 23-63 01/1964 -03/1971 OM 314
3.8 23-63 01/1964 -03/1971  OM 314
3.8 23-63 04/1971 -12/1988  OM 314
3.8 23-63 04/1971 -12/1988 OM 314
1013  5.7 96 02/1976 -12/1984  OM 353.942,943 (352)
1013 A  5.7 96 02/1976 -12/1986 OM 353.942,943 (352) 
1013 KO  5.7 96 02/1976 -12/1984  OM 353.943 (352) 
1013 KO  5.7 96 02/1976 -12/1984  OM 353.945,946 (352) 
1013 S 5.7 96 02/1976 -12/1984 OM 353.942,943 (352)
1013 S  5.7 96 02/1976 -12/1984 OM 353.946 (352) 
1213 K, AK 5.7 96 09/1975 -05/1986  OM 353.943-946
1213 KO, AKO 5.7 96 09/1975 -05/1986 OM 353.944,946
1213 S, AS 5.7 96 09/1975 -05/1986 OM 353.943-946 
1213, A  5.7 96 09/1975 -05/1986  OM 353.943-946
1413 K, AK 5.7 96 09/1975 -12/1984 OM 353.944, 946, 964 
1413 KO, AKO 5.7 96 09/1975 -12/1984 OM 353.944, 946
1413, A 5.7 96 09/1975 -12/1984 OM 353.944, 946, 964 
1613  5.7 96 01/1975 -12/1984  OM 353.944, 946 
1613 K 5.7 96 01/1975 -12/1984  OM 353.944, 946 
1613 KO  5.7 96 01/1975 -12/1984  OM 353.944, 946 
1613 L  5.7 124 02/1977 -12/1984 OM 353.964
508 I 3.8 63 01/1985 -02/2001 OM 314
L 1013 5.7 96 01/1974 -05/1979  OM 352
L 1111  5.7 81 01/1974 -12/1980 OM 352
L 1113  5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
L 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968  OM 352
L 1113  5.7 93 01/1974 -12/1978  OM 352
L 1113  5.7 96 01/1974 -04/1987  OM 352
L 1113 5.7 96 01/1974 -05/1979  OM 352
L 1113 5.7 96 09/1978 -11/1981  OM 352
L 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
L 1113 B 5.7 96 10/1969 -02/2001  OM 352.908
L 1313  5.7 96 01/1967 -02/2001 OM 352.938,963 (352) 
L 1313  5.7 96 01/1974 -04/1987  OM 352
L 1313  5.7 96 01/1974 -05/1979  OM 352
L 1313 5.7 96 09/1978 -11/1981 OM 352
L 1313 5.7 96 08/1979 -05/1985 OM 352
L 1413  5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
L 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
L 1513  5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
L 1513 5.7 96 10/1969 -02/2001  OM 352.936
L 1513 5.7 96 01/1974 -04/1987  OM 352
L 1513  5.7 96 09/1978 -11/1981  OM 352
L 1513 5.7 110 10/1969 -02/2001 OM 352.937
L 1813 5.7 93 01/1968 -12/1969 OM 352.963
L 1813  5.7 96 01/1970 -12/1973 OM 352.963
L 1817 8.7 01/1970 -12/1971 OM 360.939
L 1817 8.7 01/1970 -12/1971  OM 360.939
L 2013 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
L 2013 5.7 96 09/1978 -11/1981 OM 352
L 2213 5.7 96 01/1974 -04/1987  OM 352
L 2217  5.7 11/1985 - OM 352
L 408 D 3.8 59 01/1968 -12/1969 OM 314.946 
L 408 DG 3.8 63 01/1970 -12/1974 OM 314.948
L 508 D  3.8 59 01/1968 -12/1969 OM 314.946
L 508 DG 3.8 63 01/1970 -12/1988 OM 314.946, 948
L 608 D  3.8 63 01/1970 -12/1988 OM 314.948, 967
L 608 D 3.8 63 09/1973 -01/1987 OM 314
L 608 D 3.8 63 05/1982 -12/1983 OM 314
L 613 D 5.7 96 04/1977 -12/1988 OM 353.963, 966
L 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
L 911 B  5.7 81 10/1968 -02/2001 OM 352.906,990
L 911 B  5.7 96 10/1969 -02/2001 OM 352.969
L, LA 1113 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
L, LA 1413 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
L, LA 710 5.7 74 07/1964 -02/1970 OM 352
LA 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LA 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LA 1113 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
LA 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LA 1113 B 5.7 96 10/1969 -02/2001 OM 352.908
LA 1313 5.7 96 01/1967 -02/2001 OM 352.938,963(352)
LA 1313 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
LA 1313 5.7 96 08/1979 -05/1985 OM 352
LA 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LA 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LA 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LA 1513 5.7 96 10/1969 -02/2001 OM 352.936
LA 1513 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
LA 1513 5.7 110 10/1969 -02/2001 OM 352.937
LA 2013 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
LA 2213 5.7 96 01/1974 -04/1987 OM 352
LA 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
LA 911 B 5.7 81 10/1968 -02/2001  OM 352.906,990 
LA 911 B 5.7 96 10/1969 -02/2001 OM 352.969
LAK 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LAK 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LAK 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LAK 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LAK 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LAK 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LAK 911  5.7 81 06/1964 -09/1968  OM 352
LAKO 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LAKO 1513 5.7 96 10/1969 -08/1983 OM 352.936
LAKO 710 5.7 74 07/1964 -02/1970 OM 352
LAKO 911 B 5.7 81 10/1968 -08/1983  OM 352.908,990
LAKO 911 B 5.7 96 10/1969 -08/1983 OM 352.969
LAS 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LAS 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968  OM 352
LAS 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LAS 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LAS 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
LB 1413  5.7 93 01/1964 -12/1965 OM 352
LB 1513 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
LB 1513  5.7 93 01/1967 -09/1968  OM 352
LF 1313 115 01/1967 -02/2001 OM 352.968 (352)
LF, LAF 710 5.7 74 07/1964 -02/1970 OM 352
LF, LAF 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
LK 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LK 1113  5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LK 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LK 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LK 1413  5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LK 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LK 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
LK, LAK 1113 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
LK, LAK 1413 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
LK, LAK 710 5.7 74 07/1964 -02/1970 OM 352
LKO 1113 5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LKO 1113 B 5.7 96 10/1969 -02/2001 OM 352.908
LKO, LAKO 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LP 1013  5.7 81 09/1965 -02/1968 OM 352
LP 1013 5.7 93 09/1965 -12/1966 OM 352
LP 1013 5.7 93 01/1967 -02/1968 OM 352
LP 1013 5.7 96 11/1976 -12/1984 OM 353.904,965 (352)
LP 1113 5.7 93 01/1964 -12/1965 OM 352
LP 1113 5.7 96 04/1979 -12/1984 OM 353.904,965
LP 1113 B 5.7 93-96 03/1968 -03/1977 OM 352.964,986,996
LP 1213 5.7 93 09/1965 -12/1966 OM 352
LP 1213 5.7 93 01/1967 -08/1967 OM 352
LP 1313 5.7 93-96 0/1967 -03/1977 OM 352
LP 1413 5.7 93 1/1964 -12/1965 OM 352
LP 1513 5.7 93-96 0/1967 -03/1977 OM 352
LP 608 3.8 59 01/1965 -09/1969 OM 314.910
LP 608 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910, 944
LP 709 3.8 63 11/1977 -12/1984  OM 314.910, 944
LP 710  5.7 74 07/1964 -12/1965 OM 352
LP 808 3.8 59 09/1967 -09/1969 OM 314.910
LP 808 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910
LP 809 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LP 810 5.7 74 09/1965 -08/1967 OM 352
LP 811 5.7 81 10/1969 -02/1973 OM 352
LP 813 5.7 96 03/1973 -12/1984 OM 353.904,981 (352)
LP 911 5.7 81 06/1964 -08/1965  OM 352
LP 911 B 5.7 81 01/1967 -03/1977  OM 352.907, 986
LP 913 5.7 96 10/1969 -12/1984 OM 353.904,965,982
LPF 710 5.7 74 07/1964 -12/1965 OM 352
LPF 911  5.7 81 06/1964 -08/1965 OM 352
LPK 1013 5.7 93 01/1967 -02/1968 OM 352
LPK 1013 5.7 96 11/1976 -12/1984 OM 353.904,965 (352)
LPK 1113 5.7 93 01/1964 -12/1965 OM 352
LPK 1113 5.7 96 04/1979 -12/1984 OM 353.904,965
LPKF 709 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPKF 808 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910
LPKF, LPKO 608 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910, 944
LPKO 1013 5.7 81 09/1965 -02/1968 OM 352
LPKO 1013 5.7 93 01/1967 -02/1968 OM 352
LPKO 1113 B 5.7 93-96 03/1968 -03/1977 OM 352.964,986,996
LPKO 1213 5.7 93 01/1967 -08/1967 OM 352
LPKO 1313 5.7 93-96 10/1967 -03/1977 OM 352
LPKO 1513 5.7 93-96 10/1967 -03/1977 OM 352
LPKO 810 5.7 74 09/1965 -08/1967 OM 352
LPL 1013 5.7 96 08/1977 -12/1984 OM 353.904,965 (352)
LPL 1113 5.7 96 04/1979 -12/1984 OM 353.965,982
LPL 608 3.8 63 02/1977 -10/1977 OM 314.910, 944
LPL 709 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPL 808 3.8 63 02/1977 -10/1977 OM 314.910, 944
LPL 809 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPL 813 5.7 96 02/1977 -12/1984 OM 353.904 (352)
LPL 913 5.7 96 02/1977 -12/1984 OM 353.904,965,982
LPLS 608 3.8 63 04/1977 -10/1977 OM 314.910, 944
LPLS 709 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPLS 813 5.7 96 02/1977 -12/1984 OM 353.904
LPN 911  5.7 81 06/1964 -08/1965 OM 352
LPO 608 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910, 944
LPO 709 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPO 808 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910
LPO 813 5.7 96 03/1973 -12/1984 OM 353.904 (352)
LPS 1013 5.7 81 09/1965 -02/1968 OM 352
LPS 1013 5.7 93 01/1967 -02/1968 OM 352
LPS 1113 5.7 93 01/1964 -12/1965  OM 352
LPS 1113 B 5.7 93-96 03/1968 -03/1977 OM 352.964,986,996
LPS 1213 5.7 93 01/1967 -08/1967 OM 352
LPS 1313 5.7 93-96 10/1967 -03/1977 OM 352
LPS 1413 5.7 93 01/1964 -12/1965 OM 352
LPS 1513 5.7 93-96 10/1967 -03/1977 OM 352
LPS 608 3.8 63 10/1969 -10/1977 OM 314.910, 944
LPS 709 3.8 63 11/1977 -12/1984 OM 314.910, 944
LPS 710 5.7 74 07/1964 -12/1965 OM 352
LPS 810  5.7 74 09/1965 -08/1967  OM 352
LPS 811  5.7 81 10/1969 -02/1973 OM 352
LPS 813 5.7 96 03/1973 -12/1984 OM 353.904,965 (352)
LPS 911  5.7 81 06/1964 -08/1965 OM 352
LPS 911 B 5.7 81 01/1967 -03/1977 OM 352.907, 986 
LPS 913 5.7 96 10/1969 -12/1984 OM 353.904 (352)
LS 1113  5.7 93 01/1967 -09/1968  OM 352
LS 1113  5.7 93 01/1967 -09/1968 OM 352
LS 1113 B 5.7 93 10/1968 -09/1969  OM 352.908
LS 1313 A 5.7 115 01/1985 -01/1987  OM 352
LS 1413 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
LS 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LS 1413 5.7 93 01/1967 -09/1969 OM 352
LS 1513 5.7 93 10/1968 -09/1969 OM 352.908
LS 911 5.7 81 06/1964 -09/1968 OM 352
LS, LAS 1113 5.7 93 01/1964 -12/1966 OM 352
LS, LAS 710 5.7 74 07/1964 -02/1970 OM 352
LS, LAS 911 B 5.7 81 10/1968 -07/1983 OM 352.908,990
LS, LAS 911 B 5.7 96 10/1969 -07/1983 OM 352.969
O 302 5.7 93 11/1964 -11/1969 OM 352
O 302 5.7 96 12/1969 -12/1974 OM 352.993
O 309 D 3.8 59 01/1968 -12/1969  OM 314.946
O 309 D 3.8 63 01/1970 -12/1986 OM 314.948
O 309 D 3.8 63 08/1974 -02/1989 OM 314.959
O 309 D 5.7 96 05/1977 -02/1989 OM 353.966
O 321 H, HL 5.7 81 06/1964 -02/1965 OM 352.914
O 321 H, HL 5.7 93 06/1964 -02/1965 OM 352.915
O 322 5.7 93 06/1964 -02/1965  OM 352
O 364 5.7 96 01/1980 - OM 352
O 364 5.7 96 01/1980 - OM 352
OF 1113 5.7 96 01/1975 -12/1992 OM 352.997,998
OH 5.7 93 11/1967 -12/1969 OM 352.905
Trac 1000 5.7 70 11/1982 -03/1987 OM 353.985
Trac 1100 5.7 81 10/1976 -03/1987 OM 353.949
Trac 1300 5.7 92 10/1976 -03/1987 OM 353.957 Turbo 
Trac 65/70 3.8 48 07/1973 -12/1975 OM 314.956
Trac 700 K 3.8 55 10/1979 -03/1987 OM 314.957
Trac 700, G 3.8 48 01/1976 -03/1987 OM 314.956
Trac 800 3.8 55 01/1976 -03/1987 OM 314.957
Unimog U 100 5.7 74 05/1969 -12/1976 OM 353.901
Unimog U 110 5.7 81 06/1972 -12/1976 OM 353.940
Unimog U 120 5.7 88 01/1976 -12/1976 OM 353.960
Unimog U 125 5.7 92 10/1970 -12/1976 OM 353.907
Unimog U 406 5.7 48 01/1965 -04/1966 OM 352.919
Unimog U 406 5.7 52 05/1966 -04/1969 OM 352.902
Unimog U 416 5.7 59 05/1966 -04/1969 OM 352.984
Unimog U 54 3.8 40 04/1966 -12/1976 OM 314.916
Unimog U 66 3.8 49 04/1969 -12/1975 OM 314.917
Unimog U 70 5.7 52 05/1966 -04/1969 OM 352.902
Unimog U 72 3.8 53 01/1976 -12/1976 OM 314.917 
Unimog U 80 3.8 59 04/1969 -12/1976 OM 314.953 
Unimog U 80 5.7 59 05/1969 -12/1975 OM 352.984
Unimog U 800 3.8 55 01/1977 -05/1988 OM 314.917
Unimog U 800 3.8 55 05/1988 -03/1990 OM 314.917
Unimog U 800 L 3.8 55 01/1977 -05/1988  OM 314.917
Unimog U 84 5.7 62 05/1969 -12/1976 OM 353.902
Unimog U 90 5.7 66 05/1969 -12/1976 OM 352.903
Unimog U 900 5.7 62 01/1977 -05/1988 OM 353.902 (352)
Unimog U 900 5.7 62 05/1988 -02/2001 OM 353.902
Unimog U 900 5.7 81 05/1988 -02/2001 OM 353.940 (352)
Unimog U 95 5.7 70 10/1976 -12/1976 OM 353.962
Unimog U1000 5.7 70 01/1977 -05/1988 OM 353.962
Unimog U1000 T 5.7 81 01/1977 -12/1982 OM 353.980
Unimog U1100 5.7 81 01/1977 -05/1988 OM 353.940
Unimog U1100 L 5.7 81 01/1977 -05/1988 OM 353.940
Unimog U1100 L 5.7 92 01/1977 -01/1988 OM 353.907
Unimog U1100 T 5.7 81 01/1977 -05/1988 OM 353.940
Unimog U1200 5.7 92 02/1982 -05/1988 OM 353.995 Sauglader 
Unimog U1200 5.7 96 04/1983 -05/1988 OM 353.961 Saugmotor 
Unimog U1200 T 5.7 92 01/1983 -05/1988 OM 353.995 Sauglader 
Unimog U1250 5.7 92 12/1984 -05/1988 OM 353.995 Sauglader
Unimog U1300 5.7 88 01/1977 -06/1978 OM 353.960
Unimog U1300 L 5.7 96 01/1977 -05/1988 OM 353.961 Saugmotor
Unimog UR 416.160 5.7 74 10/1969 -12/1976  OM 353.905
Unimog UR 416.160 5.7 74 01/1977 -12/1985 OM 353.905
Otomarsan
O 302 5.7 96 12/1975 -12/1989 OM 353.906
TATA
1312 LP 5.7 96 02/1984 -12/1999 697 NA
1510 LP 5.7 81 06/1985 -08/2000 697 D NA
1613 SE 5.7 96 06/1988 -06/1999 697 D
Toyota copyright0411henzo
Bandeirante 3.8 63 01/1974 -12/1990 OM 314
Anfrage / Bestellung