Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Glühzeitsteuergerät mit Nachglühen


BOSCH Nr. 0 281 003 099

Alternative: Nachbau von KAE

Zeitverteilung bei maximaler Glühzeit :

Glühzeitmessung

gelb : Kontrollampe ein grün : Startfenster rot : Glühstrom ein


Exemplarische Messung bei R sensor = unendlich

Verwendung (Standard)

Modell [Reihe] Ltr. kW Motortyp Baujahr Schlüssel
AUDI
80 1,6 40 kW JK 08.82 - 08.86 AUD 224
80 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 08.81 - 05.86 AUD 47
VW copyright0411henzo
Bus 1.6 D 1,6 37 kW CS 08.84 - 07.87 VWW 1128
Bus 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 1129
Bus 1.6 D Turbo Syncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 1130
Bus 1.7 D 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 1131
Caddy 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 07.90 VWW 9
California 1.9 D 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 978
California 2.4 D 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 979
California 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1168
Caravelle 1.9 D 1,9 45 kW 1X 10.90 - 04.97 VWW 1097
Caravelle 2.4 D 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1102
Caravelle 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1170
Caravelle 2.5 TDi Syncro 2,5 75 kW ACV 03.98 - VWW 1745
California 2.5 TDi Syncro 2,5 75 kW ACV 03.98 - VWW 1744
Transporter 2.5 TDi Syncro 2,5 75 kW ACV 03.98 - VWW 1743
Dasher 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR 08.80 - 12.80 VWW 21
Eurovan 2.4 D 2,4 57 kW AAB 10.92 - VWW 1205
Golf 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 10.92 - VWW 1161
Golf 1.6 D (USA,CDN) 1,6 38 kW ME 08.84 - 07.88 VWW 455
Golf I 1.5 D 1,5 37 kW CK 08.77 - 07.80 VWW 47
Golf I 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.83 VWW 48
Golf I 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 07.83 VWW 50
Golf II 1.6 D 1,6 40 kW JP 08.83 - 10.91 VWW 60
Golf II 1.6 D 1,6 40 kW ME 05.88 - 10.91 VWW 836
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 08.83 - 10.91 VWW 61
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 05.88 - 10.91 VWW 837
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 874
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 905
Golf III 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 11.91 - 12.97 VWW 1086
Golf III 1.9 TDI 1,9 66 kW 1Z 09.93 - 07.96 VWW 1187
Golf III 1.9 TDI 1,9 66 kW AHU 08.96 - 12.97 VWW 1402
Golf III 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 03.96 - 12.97 VWW 1329
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 12.83 VWW 72
Jetta 1.6 D (CDN,USA) 1,6 40 kW CR, JK 03.81 - 12.83 VWW 71
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW JP 01.84 - 10.91 VWW 88
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW ME 08.84 - 10.91 VWW 456
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 44 kW 1V 08.89 - 07.92 VWW 907
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 12.83 VWW 74
Jetta 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.83 VWW 75
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 01.84 - 10.91 VWW 89
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 08.84 - 07.92 VWW 457
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 875
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 906
Jetta 1.9 D Turbo (CDN) 1,9 55 kW AAZ 10.92 - VWW 1177
LT 28 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 123
LT 28 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 818
LT 28 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 493
LT 31 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 127
LT 31 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 821
LT 31 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 494
LT 35 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 131
LT 35 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 824
LT 35 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 495
LT 40 D 2,4 55 kW CP 08.78 - 11.82 VWW 135
LT 40 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 826
LT 40 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 499
LT 40 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 136
LT 40 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 501
LT 45 D 2,4 55 kW CP 08.78 - 11.82 VWW 139
LT 45 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 828
LT 45 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 500
LT 45 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 140
LT 45 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 502
LT 50 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 142
LT 50 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 143
LT 55 D 2,4 55 kW DW 08.85 - 07.92 VWW 492
LT 55 D Turbo 2,4 75 kW DV 08.85 - 08.92 VWW 496
Multivan 1.9 D 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 1098
Multivan 2.4 D 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1103
Multivan 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1180
Passat 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.80 - 07.82 VWW 161
Passat 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 03.88 VWW 162
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 08.88 - 07.89 VWW 742
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 09.93 VWW 941
Passat 1.9 D 1,9 48-50kW 1Y 05.89 - 09.93 VWW 881
Passat 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 03.91 - 03.97 VWW 1061
Quantum 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY, MD 07.82 - 07.85 VWW 194
Rabbit 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.84 VWW 200
Rabbit 1.6 D Turbo 1,6 50 kW CY 01.83 - 07.84 VWW 201
Santana 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.81 - 07.82 VWW 222
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.84 VWW 223
Santana 1.6 D 1,6 40 kW JK 06.85 - VWW 571
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 06.85 - VWW 570
Transporter 1.6 D 1,6 37 kW CS 01.81 - 07.87 VWW 471
1,6 55 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 472
Transporter 1.6 TD Syncro 1,6 55 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 477
Transporter 1.7 D 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 10
Transporter 1.9 D 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 1106
Transporter 2.4 D 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1108
Transporter 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1169
Vanagon 1.6 D (USA) 1,6 37 kW CS 08.81 - 07.84 VWW 291
Vento 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 11.91 - VWW 1113
SEAT
Cordoba 1.9 D 1,9 47-50kW 1Y 09.93 - SEA 133
Toledo 1.9 D 1,9 50 kW 1Y 05.91 - SEA 116
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung