Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Zapfendüse (0 434 250 103) (DN 0SD 293)

Verwendung (Standard)

AUDI
80 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.80 - 07.82 AUD 46
80 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 08.86 AUD 224
80 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 08.81 - 05.86 AUD 47
90 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 10.84 - 03.87 AUD 167
100 2.0 D 2,0 51 kW CN 08.82 - 07.89 AUD 90
100 2.0 D Turbo 2,0 66 kW DE 11.81 - 07.82 AUD 246
100 2.0 D Turbo 2,0 66 kW DE 08.82 - 10.87 AUD 92
100 2.0 5 Diesel GL 2,0 51 kW 04.79 - 12.84 AUD 145
4000 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.81 - 07.83 AUD 111
4000 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 07.82 - 07.83 AUD 112
5000 2.0 D (USA,CDN) 2,0 51 kW CN 05.79 - 05.83 AUD 120
5000 2.0 D Turbo (USA) 2,0 66 kW DE 06.82 - 12.82 AUD 121
5000 5.0 D Turbo (CDN) 2,0 66 kW DE 06.83 - 07.85 AUD 153
VOLVO
740 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 04.85 - 07.92 VOL 430
740 2.4 D Turbo Intercooler 2,4 85 kW D 24 TIC 08.87 - 07.92 VOL 453
760 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 08.82 - 07.87 VOL 206
780 2.4 D Turbo 2,4 85 kW D 24 TIC 08.85 - 07.91 VOL 357
940 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 09.90 - 08.93 VOL 493
940 2.4 D Turbo Interc 2,4 90 kW D 24 TIC 09.90 - 08.97 VOL 521
960 2.4 D Turbo Interc 2,4 85 kW D 24 TIC 08.90 - 08.97 VOL 532
VW (VOLKSWAGEN)
068.1 50Hz 1,6 33 kW 04.82 - VWW 293
068.1 60Hz 1,6 33 kW 04.82 - VWW 294
068.4 1,6 51 kW 07.81 - VWW 623
068.4 50 Hz 1,6 07.81 - VWW 624
068.4 60 Hz 1,6 07.81 - VWW 625
068.5 1,6 36 kW 07.81 - VWW 299
068.5 50 Hz 1,6 07.81 - VWW 621
068.5 60 Hz 1,6 07.81 - VWW 622
068.A 1,6 45 kW 01.84 - VWW 564
075.1 2,4 55 kW 04.83 - VWW 665
075.1 50 Hz 2,4 55 kW 04.83 - VWW 663
075.1 60 Hz 2,4 55 kW 04.83 - VWW 664
075.2 2,4 75 kW 04.83 - VWW 667
075.2 50 Hz 2,4 75 kW 04.83 - VWW 666
076.1 2,4 54 kW 07.82 - VWW 617
076.1 50 Hz 2,4 54 kW 07.82 - VWW 615
076.1 60 Hz 2,4 54 kW 07.82 - VWW 616
Bus 1.6 D [24, 25] 1,6 37 kW CS 08.84 - 07.87 VWW 1128
Bus 1.6 D Turbo [24, 25 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 1129
Bus 1.6 D Turbo Syncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 1130
Bus 1.7 D [24, 25] 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 1131
Caddy 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 07.90 VWW 9
Dasher 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR 08.80 - 12.80 VWW 21
Gol 1.6 D [3..] (AS,BR) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 768
Golf 1.6 D (USA,CDN) 1,6 38 kW ME 08.84 - 07.88 VWW 455
Golf 1.6 D [15, 16] (ZA) 1,6 40 kW 12.80 - 02.84 VWW 417
Golf I 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.83 VWW 48
Golf I 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 07.83 VWW 50
Golf II 1.6 D 1,6 40 kW JP 08.83 - 10.91 VWW 60
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 08.83 - 10.91 VWW 61
Iltis 1.6 1,6 51 kW 1C 08.87 - 12.88 VWW 1238
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 12.83 VWW 72
Jetta 1.6 D (CDN,USA) 1,6 40 kW CR, JK 03.81 - 12.83 VWW 71
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW JP 01.84 - 10.91 VWW 88
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW ME 08.84 - 10.91 VWW 456
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 12.83 VWW 74
Jetta 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.83 VWW 75
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 01.84 - 10.91 VWW 89
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 08.84 - 07.92 VWW 457
Kombi 1600 D (AM,AS,BR) 1,6 37 kW 10.81 - VWW 630
LT 28 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 818
LT 28 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 868
LT 28 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 493
LT 31 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 821
LT 31 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 935
LT 31 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 494
LT 35 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 824
LT 35 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 936
LT 35 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 495
LT 40 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 826
LT 40 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 499
LT 40 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 937
LT 40 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 136
LT 40 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 501
LT 45 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 828
LT 45 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 500
LT 45 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 140
LT 45 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 502
LT 50 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 142
LT 50 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 143
LT 55 D 2,4 55 kW DW 08.85 - 07.92 VWW 492
LT 55 D Turbo 2,4 75 kW DV 08.85 - 08.92 VWW 496
Parati 1.6 D (AM,AS) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 1797
Passat 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.80 - 07.82 VWW 161
Passat 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 03.88 VWW 733
Passat 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 03.88 VWW 162
Passat 1.6 D (AS) 1,6 40 kW 09.81 - 06.89 VWW 560
Pick up 1.6 D (ZA) 1,6 40 kW 06.81 - VWW 429
Quantum 1.6 DTurbo(USA) 1,6 51 kW CY, MD 07.82 - 07.85 VWW 194
Rabbit 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.84 VWW 200
Rabbit 1.6 D Turbo(USA) 1,6 50 kW CY 01.83 - 07.84 VWW 201
Rabbit 1.6 D Pickup (USA) 1,6 38 kW CR, JK 08.81 - 04.83 < > VWW 214
Santana 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.81 - 07.82 VWW 222
Santana 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 12.84 VWW 966
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.84 VWW 223
Santana 1.6 D 1,6 40 kW JK 06.85 - VWW 571
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 06.85 - VWW 570
Saveiro 1.6 D(AM,AS,BR) 1,6 48 kW 10.96 - VWW 1511
Transporter 1.6 D 1,6 37 kW CS 01.81 - 07.87 VWW 471
Transporter 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 472
Transporter 1.6TDsyncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 477
Transporter 1.7 D 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 10
Transporter 1.6 D 1,6 37 kW BE 10.81 - VWW 461
Vanagon 1.6 D (USA) 1,6 37 kW CS 08.81 - 07.84 VWW 291
Voyage 1.6 D (AS,BR) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 767
Voyage 1.6 D Amazon 1,6 40 kW 06.86 - VWW 609
Voyage 1.6 D Parati 1,6 40 kW 09.81 - VWW 766
Voyage 1.6 D (AM,AS) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 1796
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung