Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Abmessungen nachglühfähiger Glühkerzen


BOSCH Duraterm

BOSCH Nr. Prüfspannung [V] Vorglühzeit [s] Gewinde D1 SW L1 [mm] L2 [mm] D3 [mm] Kegel ° D2
0 250 201 032 11,0 4 M 12 x 1,25 12 59 21 6 63 M 5
0 250 201 034 11,5 4 M 12 x 1,25 12 75 30 6 63 M 5
0 250 201 035 11,0 4 M 12 x 1,25 12 120 28 6 63 Stecker
0 250 201 036 11,0 4 M 12 x 1,25 12 76 21 6 63 Stecker
0 250 201 038 11,0 4 M 12 x 1,25 12 116 28 6 63 Stecker
0 250 201 039 11,0 4 M 12 x 1,25 12 71 25 6 63 M 5
0 250 201 041 11,0 4 M 12 x 1,25 12 69 23 6 63 M 5
0 250 201 042 11,0 4 M 12 x 1,25 12 71 25 6 63 M 5
0 250 201 043 11,0 4 M 12 x 1,25 12 67 25 6 63 M 5
0 250 201 044 11,0 4 M 18 x 1,5 21 75 29 6 63 M 5
0 250 201 049 11,0 4 M 12 x 1,25 12 63 18 6 63 M 5
0 250 201 050 11,0 4 M 12 x 1,25 12 60 21 6 63 M 5
0 250 202 001 11,0 4 M 12 x 1,25 12 66 21 5 63 M 4
0 250 202 002 11,0 4 M 10 x 1,0 10 79 25 5 63 M 4
0 250 202 020 11,0 4 M 10 x 1,0 10 89 30 5 63 M 4
0 250 202 022 11,0 4 M 10 x 1,0 10 92 25 5 63 Stecker
0 250 202 023 11,0 4 M 10 x 1,0 10 97 30 5 63 Stecker
0 250 202 024 11,0 4 M 12 x 1,25 12 68 26 5 63 M 4
0 250 202 025 11,0 4 M 10 x 1,0 10 84 25 5 63 M 4
0 250 202 026 11,5 4 M 12 x 1,25 12 85 28 5 63 Stecker
0 250 202 027 11,0 4 M 10 x 1,0 10 126 29 5 63 M 4
0 250 202 028 11,0 4 M 10 x 1,0 10 95 25 5 63 M 4
0 250 202 029 11,0 4 M 10 x 1,0 10 129 28 5 63 M 4
0 250 202 030 23,0 4 M 10 x 1,0 10 97 30 5 63 M 4
0 250 202 032 11,0 4 M 10 x 1,0 10 107 28 5 63 M 4
0 250 202 034 11,0 4 M 12 x 1,25 12 71 25 5 63 M 4
0 250 202 035 11,0 4 M 10 x 1,0 10 95 25 5 63 M 4
0 250 202 089 11,0 4 M 10 x 1,25 12 86 22 5 120 M 4
0 250 202 090 11,0 4 M 10 x 1,25 12 86 17 5 120 M 4
0 250 202 093 11,0 4 M 10 x 1,25 12 82 19 5 120 M 4
0 250 202 094 11,0 4 M 10 x 1,25 12 90 22 5 120 M 4
0 250 202 095 11,0 5 M 10 x 1,25 12 102 27 5 93 M 4
0 250 202 096 11,0 4 M 10 x 1,25 12 92 32 5 93 M 4
0 250 202 102 12,0 < 8 M 10 x 1,0 10 126 35 5 63 Stecker
0 250 202 103 11,0 4 M 10 x 1,0 10 107 33 5 63 Stecker

BOSCH Duraterm Chromium

BOSCH Nr. Prüfspannung [V] Vorglühzeit [s] Gewinde D1 SW L1 [mm] L2 [mm] D3 [mm] Kegel ° D2
0 250 201 045 11,0 4 M 12 x 1,25 12 67 25 6 63 M 5
0 250 201 046 11,0 4 M 12 x 1,25 12 59 21 6 63 M 5
0 250 201 047 11,0 4 M 12 x 1,25 12 69 23 6 63 M 5
0 250 201 048 11,0 4 M 12 x 1,25 12 116 28 6 63 Stecker
0 250 202 033 11,0 4 M 12 x 1,25 12 66 21 5 63 M4
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung
last update: 01.08.2010 00:00 h