Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Abmessungen nachglühfähiger Glühkerzen


BOSCH Duraterm

BOSCH Nr. Prüfspannung [V] Vorglühzeit [s] Gewinde D1 SW M [Nm] L1 [mm] L2 [mm] D3 [mm] Kegel ° D2
0 250 201 032 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 59 21 6 63 M5
0 250 201 034 11,5 4 M12 x 1,25 12 15...25 75 30 6 63 M5
0 250 201 035 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 120 28 6 63 Stecker
0 250 201 036 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 76 21 6 63 Stecker
0 250 201 038 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 116 28 6 63 Stecker
0 250 201 039 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 71 25 6 63 M5
0 250 201 041 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 69 23 6 63 M5
0 250 201 042 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 71 25 6 63 M5
0 250 201 043 11 4 M12 x 1,25 12 15…25 67 25 6 63 M5
0 250 201 044 11 4 M18 x 1,5 21 20...30 75 29 6 63 M5
0 250 201 049 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 63 18 6 63 M5
0 250 201 050 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 60 21 6 63 M5
0 250 202 001 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 66 21 5 63 M4
0 250 202 002 11 4 M10 x 1,0 10 15...25 79 25 5 63 M4
0 250 202 020 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 89 30 5 63 M4
0 250 202 022 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 92 25 5 63 Stecker
0 250 202 023 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 97 30 5 63 Stecker
0 250 202 024 11 4 M12 x 1,25 12 10...15 68 26 5 63 M4
0 250 202 025 11 4 M10 x 1,0 10 15...25 84 25 5 63 M4
0 250 202 026 11,5 4 M12 x 1,25 12 10...15 85 28 5 63 Stecker
0 250 202 027 11 4 M10 x 1,0 10 15...25 126 29 5 63 M4
0 250 202 028 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 95 25 5 63 M4
0 250 202 029 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 129 28 5 63 M4
0 250 202 030 23 4 M10 x 1,0 10 10...15 97 30 5 63 M4
0 250 202 032 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 107 28 5 63 M4
0 250 202 034 11 4 M12 x 1,25 12 10...15 71 25 5 63 M4
0 250 202 035 11 4 M10 x 1,0 10 15...25 95 25 5 63 M4
0 250 202 089 11 4 M10 x 1,25 12 10...15 86 22 5 120 M4
0 250 202 090 11 4 M10 x 1,25 12 10...15 86 17 5 120 M4
0 250 202 093 11 4 M10 x 1,25 12 10...15 82 19 5 120 M4
0 250 202 094 11 4 M10 x 1,25 12 10...15 90 22 5 120 M4
0 250 202 095 11 5 M10 x 1,25 12 10...15 102 27 5 93 M4
0 250 202 096 11 4 M10 x 1,25 12 10...15 92 32 5 93 M 4
0 250 202 102 12 8 M10 x 1,0 10 10...15 126 35 5 63 Stecker
0 250 202 103 11 4 M10 x 1,0 10 10...15 107 33 5 63 Stecker

BOSCH Duraterm Chromium

BOSCH Nr. Prüfspannung [V] Vorglühzeit [s] Gewinde D1 SW L1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] D3 [mm] Kegel ° D2
0 250 201 045 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 67 25 6 63 M5
0 250 201 046 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 59 21 6 63 M5
0 250 201 047 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 69 23 6 63 M5
0 250 201 048 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 116 28 6 63 Stecker
0 250 202 033 11 4 M12 x 1,25 12 15...25 66 21 5 63 M4
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung