Start

Düsen

Glühkerzen

Ersatzteile VW

Werkzeuge

Dichtungen, Teile Einspritzpumpen

Preisliste

Anfrage / Bestellung

Impressum / AGB

Logo

Glühstiftkerze BOSCH Duraterm


nachglühfähig

BOSCH Nr. 0 250 201 032
auch im Nachbau erhältlich:
DieselSend DS 032


Referenznummern anderer Hersteller:






Abmessungen von Glühstiftkerzen

Verwendung (Standard)

Modell [Reihe] Ltr. kW Motortyp Baujahr Schlüssel
VW (VOLKSWAGEN)
Bus 1.6 D [24, 25] 1,6 37 kW CS 08.84 - 07.87 VWW 1128
Bus 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 1129
Bus 1.6 D Turbo Syncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 1130
Bus 1.7 D [24, 25] 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 1131
Caddy 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 07.90 VWW 9
Caddy 1.6 D 1,6 40 kW ME 08.90 - 07.92 VWW 962
Caddy 1.7 SDI [9K9] 1,7 42 kW AHB 07.96 - VWW 1438
Caddy 1.9 D [9K9] 1,9 47 kW 1Y 11.95 - VWW 1322
Caddy 1.9 D Pickup 1,9 47 kW AEF 06.96 - VWW 1377
Caddy 1.9 SDI [9K9] 1,9 47 kW AEY 11.95 - VWW 1323
California 1.9 D [70] 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 978
California 1.9 D Turbo 1,9 50 kW ABL 10.92 - VWW 1147
California 2.4 D [70] 2,4 55 kW AJA 05.97 - VWW 1618
California 2.4 D [70] 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 979
California 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1168
Caravelle 1.9 D [70] 1,9 45 kW 1X 10.90 - 04.97 VWW 1097
Caravelle 1.9 D Turbo 1,9 50 kW ABL 10.92 - VWW 1148
Caravelle 2.4 D [70] 2,4 55 kW AJA 05.97 - VWW 1619
Caravelle 2.4 D [70] 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1102
Caravelle 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1170
Dasher 1.5 D (USA) 1,5 37 kW CK 08.78 - 07.80 VWW 20
Dasher 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR 08.80 - 12.80 VWW 21
Eurovan 2.4 D [70] 1,6 57 kW AAB 10.92 - VWW 1205
Gol 1.6 D [3..] (AS,BR) 1,6 40 kW copyright0411henzo 09.81 - VWW 768
Gol 1.6 D (AM,AS) 1,6 40 kW 10.96 - VWW 1510
Golf 1.6 D (CDN,USA) 1,6 40 kW ME 12.88 - 12.91 VWW 877
Golf 1.6 D (USA,CDN) 1,6 38 kW ME 08.84 - 07.88 VWW 455
Golf 1.6 D (ZA) 1,6 40 kW 12.80 - 02.84 VWW 417
Golf 1500 D(ZA) 1,5 37 kW CK 08.78 - 12.84 VWW 416
Golf I 1.5 D 1,5 37 kW CK 08.77 - 07.80 VWW 47
Golf I 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.83 VWW 48
Golf I 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 07.83 VWW 50
Golf II 1.6 D 1,6 40 kW JP 08.83 - 10.91 VWW 60
Golf II 1.6 D 1,6 40 kW ME 05.88 - 10.91 VWW 836
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 44 kW 1V 08.89 - 07.92 VWW 904
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 08.83 - 10.91 VWW 61
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 05.88 - 10.91 VWW 837
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 874
Golf II 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 905
Golf III 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 11.91 - 12.97 VWW 1086
Golf III 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 11.91 - 12.97 VWW 1087
Golf III 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 01.95 - 12.97 VWW 1245
Golf III 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 03.96 - 12.97 VWW 1329
Golf III Variant 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 07.93 - VWW 1539
Golf III Variant 1.9 TD 1,9 55 kW AAZ 07.93 - VWW 1540
Golf III Variant 1.9SDI 1,9 47 kW AEY 01.95 - VWW 1541
Golf III Variant 1.9TDI 1,9 81 kW AFN 02.96 - VWW 1545
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 12.83 VWW 72
Jetta 1.6 D (CDN,USA) 1,6 40 kW CR, JK 03.81 - 12.83 VWW 71
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW JP 01.84 - 10.91 VWW 88
Jetta 1.6 D 1,6 40 kW ME 08.84 - 10.91 VWW 456
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 44 kW 1V 08.89 - 07.92 VWW 907
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 03.82 - 12.83 VWW 74
Jetta 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.83 VWW 75
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JR 01.84 - 10.91 VWW 89
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 51 kW MF 08.84 - 07.92 VWW 457
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.89 - 02.90 VWW 875
Jetta 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 10.91 VWW 906
LT 28 D 2,4 51 kW 1S 08.89 - 07.92 VWW 938
LT 28 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 123
LT 28 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 818
LT 28 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 868
LT 28 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1127
LT 28 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 493
LT 31 D 2,4 51 kW 1S 08.89 - 07.92 VWW 958
LT 31 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 127
LT 31 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 821
LT 31 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 935
LT 31 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1151
LT 31 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 494
LT 35 D 2,4 51 kW 1S 08.89 - 07.92 VWW 959
LT 35 D 2,4 55 kW CP 01.79 - 11.82 VWW 131
LT 35 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 824
LT 35 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 936
LT 35 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1152
LT 35 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 495
LT 40 D 2,4 51 kW 1S 08.89 - 07.92 VWW 960
LT 40 D 2,4 51 kW ACT 08.92 - 04.96 VWW 1126
LT 40 D 2,4 55 kW CP 08.78 - 11.82 VWW 135
LT 40 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 826
LT 40 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 499
LT 40 D Turbo 2,4 68 kW 1G 08.88 - 08.92 VWW 937
LT 40 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1153
LT 40 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 136
LT 40 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 501
LT 45 D 2,4 51 kW ACT 08.92 - 04.96 VWW 1157
LT 45 D 2,4 55 kW CP 08.78 - 11.82 VWW 139
LT 45 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 828
LT 45 D 4x4 2,4 55 kW DW 09.85 - 07.92 VWW 500
LT 45 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1154
LT 45 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 140
LT 45 D Turbo 4x4 2,4 75 kW DV 09.85 - 08.92 VWW 502
LT 50 D 2,4 51 kW ACT 08.92 - 04.96 VWW 1158
LT 50 D 2,4 55 kW DW 12.82 - 07.92 VWW 142
LT 50 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1155
LT 50 D Turbo 2,4 75 kW DV 12.82 - 08.92 VWW 143
LT 55 D 2,4 51 kW ACT 08.92 - 04.96 VWW 1159
LT 55 D 2,4 55 kW DW 08.85 - 07.92 VWW 492
LT 55 D Turbo 2,4 70 kW ACL 09.92 - 04.96 VWW 1156
LT 55 D Turbo 2,4 75 kW DV 08.85 - 08.92 VWW 496
Lupo 1.7 SDI 1,7 42 kW AKU 10.98 - VWW 1651
Multivan 1.9 D [70] 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 1098
Multivan 1.9 D Turbo 1,9 50 kW ABL 10.92 - VWW 1150
Multivan 2.4 D [70] 2,4 55 kW AJA 05.97 - VWW 1620
Multivan 2.4 D [70] 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1103
Multivan 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1180
Parati 1.6 D (AM,AS) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 1797
Passat 1.5 D 1,5 37 kW CK 08.77 - 07.80 VWW 152
Passat 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.80 - 07.82 VWW 161
Passat 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 03.88 VWW 733
Passat 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 03.88 VWW 162
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 08.88 - 07.89 VWW 742
Passat 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 08.89 - 09.93 VWW 941
Passat 1.9 D 1,9 48-50kW 1Y 05.89 - 09.93 VWW 881
Passat 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 03.91 - 03.97 VWW 1061
Passat 1.9 TDI [3B..] 1,9 66 kW AHH 08.97 - VWW 1600
Passat 1.9 TDI [3B..] 1,9 66 kW AHU 10.96 - VWW 1398
Passat 1.9 TDI [3B..] 1,9 81 kW AFN 10.96 - VWW 1390
Passat 1.9 TDI syncro 1,9 81 kW AFN 06.97 - VWW 1473
Passat 1.6 D (AS) 1,6 40 kW 09.81 - 06.89 VWW 560
Pick up 1.6 D (ZA) 1,6 40 kW copyright0411henzo 06.81 - VWW 429
Polo 1.3 D 1,3 33 kW MN 08.86 - 08.90 VWW 522
Polo 1.4 D 1,4 35 kW 1W 10.90 - 09.94 VWW 982
Polo 1.7 SDI [6N1] 1,7 42-44kW AKU 05.97 - VWW 1582
Polo 1.9 D [6N1] 1,9 47 kW AEF 01.95 - VWW 1217
Polo 1.9 D [6N1] 1,9 47 kW AGD 07.96 - VWW 1364
Polo Classic 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 01.96 - 10.96 VWW 1369
Polo Classic 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 12.95 - VWW 1333
Polo Classic 1.9 D 1,9 48 kW 01.97 - VWW 1506
Polo Variant 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 03.97 - VWW 1556
Quantum 1.6 Dturbo (USA) 1,6 51 kW CY, MD 07.82 - 07.85 VWW 194
Rabbit 1.5 D (USA) 1,5 37 kW CK 02.77 - 07.80 VWW 199
Rabbit 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.80 - 07.84 VWW 200
Rabbit 1.6 D Turbo (USA) 1,6 50 kW CY 01.83 - 07.84 VWW 201
Rabbit 1.6 D Pickup (USA) 1,6 38 kW CR, JK 08.81 - 04.83 VWW 214
Santana 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.81 - 07.82 VWW 222
Santana 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 12.84 VWW 966
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 04.82 - 12.84 VWW 223
Santana 1.6 D 1,6 40 kW JK 06.85 - VWW 571
Santana 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 06.85 - VWW 570
Transporter 1.6 D 1,6 37 kW CS 01.81 - 07.87 VWW 471
Transporter 1.6 D Turbo 1,6 51 kW JX 08.84 - 07.92 VWW 472
Transporter 1.6 TD syncro 1,6 51 kW JX 03.86 - 07.92 VWW 477
Transporter 1.7 D 1,7 42 kW KY 10.86 - 07.92 VWW 10
Transporter 1.9 D [70] 1,9 45 kW 1X 09.90 - 04.97 VWW 1106
Transporter 1.9 D Turbo 1,9 50 kW ABL 10.92 - VWW 1149
Transporter 2.4 D [70] 2,4 55 kW AJA 05.97 - VWW 1621
Transporter 2.4 D [70] 2,4 57 kW AAB 09.90 - 05.98 VWW 1108
Transporter 2.4 D Syncro 2,4 57 kW AAB 11.92 - VWW 1169
Transporter 1.6 D 1,6 37 kW BE 10.81 - VWW 461
Vanagon 1.6 D (USA) 1,6 37 kW CS 08.81 - 07.84 VWW 291
Vento 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 11.91 - VWW 1113
Vento 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 11.91 - VWW 1114
Vento 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 01.95 - VWW 1257
Vento 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 02.96 - VWW 1371
Voyage 1.6 D (AS,BR) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 767
Voyage 1.6 D Amazon 1,6 40 kW 06.86 - VWW 609
Voyage 1.6 D Parati 1,6 40 kW 09.81 - VWW 766
Voyage 1.6 D (AM,AS) 1,6 40 kW 09.81 - VWW 1796
AUDI
80 1.6 D 1,6 37-40 kW JK, JKA 09.86 - 08.91 AUD 188
80 1.6 D 1,6 40 kW CR 08.80 - 07.82 AUD 46
80 1.6 D 1,6 40 kW JK 08.82 - 08.86 AUD 224
80 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 08.81 - 05.86 AUD 47
80 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 04.88 - 03.89 AUD 189
80 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 04.89 - 08.91 AUD 307
80 1.9 D 1,9 48 kW 1Y 08.89 - 08.91 AUD 337
80 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 09.91 - 01.96 AUD 374
90 1.6 D Turbo 1,6 51 kW CY 10.84 - 03.87 AUD 167
90 1.6 D Turbo 1,6 59 kW RA 07.87 - 03.89 AUD 208
90 1.6 D Turbo 1,6 59 kW SB 04.89 - 07.91 AUD 395
100 2.0 D 2 51 kW CN 08.78 - 07.82 AUD 83
100 2.0 D 2 51 kW CN 08.82 - 07.89 AUD 90
100 2.0 D Turbo 2 66 kW DE 11.81 - 07.82 AUD 246
100 2.0 D Turbo 2 66 kW DE 08.82 - 10.87 AUD 92
100 2.0 D Turbo 2 75 kW NC 03.88 - 11.90 AUD 261
100 2.4 D 2,4 60 kW 3D 08.89 - 11.90 AUD 336
100 2.4 D 2,4 60 kW AAS 05.91 - 07.94 AUD 364
4000 1.6 D (USA) 1,6 40 kW CR, JK 08.81 - 07.83 AUD 111
4000 1.6 D Turbo (USA) 1,6 51 kW CY 07.82 - 07.83 AUD 112
5000 2.0 D (USA,CDN) 2 51 kW CN 05.79 - 05.83 AUD 120
5000 2.0 D Turbo (USA) 2 66 kW DE 06.82 - 12.82 AUD 121
5000 2.0 D Turbo (CDN) 2 66 kW DE 06.83 - 07.85 AUD 153
A4 1.9 TDI 1,9 55 kW AFF 03.96 - AUD 489
A4 1.9 TDI 1,9 66 kW AHH 04.97 - AUD 542
A4 1.9 TDI 1,9 66 kW AHU 08.96 - AUD 644
A4 1.9 TDI (GR) 1,9 66 kW AHU 08.96 - AUD 543
A4 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 02.96 - AUD 477
A4 1.9 TDI quattro 1,9 81 kW AFN 07.96 - AUD 516
A4 1.9 TDI quattro(GR) 1,9 81 kW AFN 08.97 - 07.98 AUD 616
A4 1.9 TDI quattro 1,9 85 kW AJM 12.98 - AUD 617
A4 Avant 1.9 TDI 1,9 66 kW 1Z 01.95 - 07.96 AUD 694
A4 Avant 1.9 TDI (GR) 1,9 66 kW 1Z 01.95 - 07.96 AUD 695
A4 Avant 1.9 TDI 1,9 66 kW AHH 04.97 - AUD 698
A4 Avant 1.9 TDI 1,9 66 kW AHU 08.96 - AUD 696
A4 Avant 1.9 TDI (GR) 1,9 66 kW AHU 08.96 - AUD 697
A4 Avant 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 02.96 - AUD 699
A4 Avant 1.9 TDI (GR) 1,9 81 kW AFN 02.96 - 07.98 AUD 700
A4 Avant 1.9 TDI 1,9 85 kW AJM 08.98 - AUD 701
A4 Avant 1.9 TDI quattro 1,9 81 kW AFN 07.96 - AUD 760
A4 Avant 1.9 TDI quattro 1,9 81 kW AFN 07.96 - 07.98 AUD 761
A4 Avant 1.9 TDI quattro 1,9 85 kW AJM 12.98 - AUD 767
SEAT
Cordoba 1.9 D 1,9 47-50 kW 1Y 09.93 - SEA 133
Cordoba 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 09.93 - SEA 135
Cordoba 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 12.95 - SEA 155
Cordoba 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 03.97 - SEA 175
Cordoba Vario 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 06.97 - SEA 190
Ibiza 1.9 D 1,9 47-50 kW 1Y 03.93 - SEA 127
Ibiza 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 03.93 - SEA 125
Ibiza 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 12.95 - SEA 162
Ibiza 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 03.97 - SEA 193
Inca 1.9 D 1,9 47 kW 1Y 11.95 - SEA 142
Inca 1.9 SDI 1,9 47 kW AEY 12.95 - SEA 143
Terra 1.3 D 1,3 33 kW copyright0411henzo 03.90 - SEA 139
Terra 1.4 Diesel 1,4 35 kW 10.90 - SEA 104
Toledo 1.9 D 1,9 50 kW 1Y 05.91 - SEA 116
Toledo 1.9 D Turbo 1,9 55 kW AAZ 05.91 - 04.97 SEA 113
Toledo 1.9 TDI 1,9 81 kW AFN 11.96 - SEA 171
VOLVO
240 2.0 D 2,0 50 kW D 20 08.79 - 09.81 VOL 167
240 2.4 D 2,4 58-60kW D 24 04.79 - 08.93 VOL 168
740 2.4 D 2,4 60 kW D 24 04.84 - 07.92 VOL 215
740 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 04.85 - 07.92 VOL 430
740 2.4 D TurboInterc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.87 - 07.92 VOL 453
760 2.4 D Turbo (CDN,USA) 2,4 79 kW D 24 T 08.82 - 07.87 VOL 205
760 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 08.82 - 07.87 VOL 206
760 2.4 D TurboInterc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.87 - 07.92 VOL 451
780 2.4 D Turbo 2,4 85 kW D 24 TIC 08.85 - 07.91 VOL 357
940 2.4 D 2,4 60 kW D 24 09.90 - 08.93 VOL 530
940 2.4 D Turbo 2,4 80 kW D 24 T 09.90 - 08.93 VOL 493
940 2.4 D Turbo Interc. 2,4 90 kW D 24 TIC 09.90 - 08.97 VOL 521
960 2.4 D Turbo Interc. 2,4 85 kW D 24 TIC 08.90 - 08.97 VOL 532
SKODA
Felicia 1.9 D 1,9 47 kW 05.96 - SKO 50
Pick-Up 1.9 D 1,9 47 kW AEF 01.96 - SKO 49
NISSAN
Santana 1.6 D Turbo 1,6 53 kW CY 01.84 - 01.87 NIS 62
Trade 2.0 D 2,0 46 kW LD20IIE 03.87 - NIS 434
Vanette 2.0 D 2,0 44 kW LD20II 03.88 - 07.89 NIS 458
Vanette 2.0 D 2,0 48 kW LD20 09.84 - 07.89 NIS 84
  • Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

Anfrage / Bestellung